PC방
게임 속 PC방은 한 해에 문을 닫을 기본 확률이 18%입니다. 이대로 다섯 해를 버틸 확률, 곧 5년 생존율은 약 37%입니다. 성격 궁합과 시대의 충격을 더하기 전의 기본값입니다.
모의 인생에서 PC방을 연 사람은 1960~1964년에 태어난 경우가 가장 많았습니다. 1962년에 태어나 살아 보세요. 가게를 열지, 어떤 가게를 열지는 그때 형편과 성격에 따라 달라집니다.
1962년에태어나기
기본 숫자
| 문을 열 수 있는 해 | 1997년부터 |
|---|---|
| 차리는 비용 (2020년 무렵) | 1억 5,000만 원 |
| 한 해 기본 벌이 (2020년 무렵) | 4,200만 원 |
| 시대별 차리는 비용 | 2000년 1억 3,816만 원 |
| 한 해 기본 폐업 확률 | 18% |
| 5년 생존율 (기본값) | 37% |
잘 맞는 성격
- 모험심 ×2
- 끈기
이 성격이 높을수록 궁합이 좋습니다. 궁합이 가장 좋으면 벌이는 기본의 1.4배, 폐업 확률은 0.6배가 되고, 가장 나쁘면 벌이는 0.6배, 폐업 확률은 1.4배가 됩니다. 궁합이 좋을수록 2호점을 내거나 프랜차이즈 본사가 되기도 쉽습니다.
시대마다 닥친 일
| 해 | 일 | 게임 속 영향 |
|---|---|---|
| 1997~1998년 | IMF 외환위기로 손님이 뚝 끊겼습니다. 1998년 실업률 7.0% (통계청) | 폐업 확률 +10%p, 벌이 ×0.8 |
| 1998~2002년 | 스타크래프트 열풍으로 밤새 자리가 꽉 찼습니다. 1998~2002년 PC방은 2만 곳 넘게 늘었습니다 | 벌이 ×1.4 |
| 2013~2014년 | PC방 전면 금연이 시행되어 단골 일부가 떠났습니다. | 폐업 확률 +6%p, 벌이 ×0.8 |
| 2020~2021년 | 코로나19로 PC방 문을 한동안 닫아야 했습니다. | 폐업 확률 +10%p, 벌이 ×0.6 |
가게 이름
문을 열 때 이 가운데 하나가 가게 이름이 됩니다. 주인 이름이 '철수'라면 이렇습니다.
- 스타 PC방
- 게임존 PC방
- 리그 PC방
- 엔젤 PC방
모의 인생 3,000번에서
| 이 가게를 연 삶 (스무 살을 넘긴 삶 가운데) | 2.5% |
|---|---|
| 문을 연 가게 수 | 69곳 |
| 문을 연 햇수 (가운데값) | 4년 |
| 5년이 되기 전에 문을 닫은 가게 | 61% |
| 결국 폐업 | 97% |
| 은퇴하며 넘김 | 1.4% |
| 주인이 세상을 떠날 때까지 | 1.4% |
| 2호점 이상을 낸 가게 | 7.2% |
기본값대로라면 다섯 해 안에 약 63%가 문을 닫아야 하지만, 모의 인생에서는 61%가 닫았습니다. 성격에 맞는 업종을 고르는 사람이 많고, 다섯 해가 되기 전에 은퇴하거나 업종을 바꾸는 가게도 있기 때문입니다.